HOME › 行情一览
行情一览
今日涨幅榜
XAU/USD2386.35▲ +2.15%
上证综指3842.20▲ +0.49%
EUR/USD1.136▲ +0.13%
跌幅前三
BTC/USDT69193.52▼ -0.74%
S&P5007670.84▼ -0.17%
恒指24613.27▼ -0.12%
| 交易对 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 标普500 | 7670.84 | ▼ -0.17% | 7699.60 | 7653.55 | 27.76亿 | |
| 恒指 | 恒生指数 | 24613.27 | ▼ -0.12% | 24637.65 | 24332.64 | 0.0万 | |
| 上证综指 | 上证指数 | 3842.20 | ▲ +0.49% | 3851.22 | 3833.09 | 28.01亿 | |
| BTC/USDT | 比特币 | 69193.52 | ▼ -0.74% | 71019.56 | 68467.91 | 8074.6万 | |
| XAU/USD | 伦敦金 | 2386.35 | ▲ +2.15% | 2394.02 | 2382.77 | 200.2万 | |
| EUR/USD | EUR/USD | 1.136 | ▲ +0.13% | 1.137 | 1.133 | 0.0万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示